Helferliste Weihnachtsmarkt, Samstag, 05.12.2026
Um sich in die Liste eintragen zu lassen, sende bitte eine Mail mit der Angabe, Deines Namens, des Tages, der Uhrzeit (von-bis) und der Tätigkeit, an:
info@800jahre-momberg.de
Vielen Dank – schön das Du mithilfst!
| Freitag, 04.12.2026 | ||||||
| Aufbau | 10 Pers | |||||
| 14:00 | Ulrich Schmittdiel | Gerold Sack | Peter Küblböck | Dieter Sack | Thomas Mohr | |
| Manfred Diel | Carlo Ebel | Karl-Heinz | Luca Schmitt | Michael Stark | ||
| Samstag, 05.12.2026 | ||||||
| Getränke Hütte 1 | 1. Person | 2. Person | 3. Person | |||
| 14.00 bis 16.00 Uhr | Lilli Rutke | Ann-Katrin Krieger | Michelle Berneburg | |||
| 16.00 bis 18.00 Uhr | Carmen Ramb | Christina Kaufmann | Anne Stumpf | |||
| 18.00 bis 20.00Uhr | Manfred Diel | Udo Schmitt | Markus Drescher | |||
| 20.00 bis 22.00 Uhr | Leon Sack | Adrian Sack | Moritz Krieger | |||
| 22.00 bis Ende | Sandra Joksch | Bernd Schieb | Kai Lehmann | |||
| Getränke Hütte 2 | 1. Person | 2. Person | 3. Person | |||
| 14.00 bis 16.00 Uhr | Carmen Schlitt | Beate Diel | Melanie Schlitt | |||
| 16.00 bis 18.00 Uhr | Michael Lauber | Thomas Stumpf | Leoni Schmitt | |||
| 18.00 bis 20.00Uhr | Manuela Drescher | Regina Küblböck | Melanie Schmitt | |||
| 20.00 bis 22.00 Uhr | Ulrich Schmittdiel | Peter Küblböck | Gerold Sack | |||
| 22.00 bis Ende | frei | frei | frei | |||
| Speisen Hütte | 1. Person | 2. Person | 3. Person | |||
| 14.00 bis 16.00 Uhr | Gerald Schenk | frei | frei | |||
| 16.00 bis 18.00 Uhr | Gerald Schenk | Verena Sack | frei | |||
| 18.00 bis 20.00Uhr | Tanja Sack | Theresa Schmitt | Sabine Lecher | |||
| 20.00 bis 22.00 Uhr | frei | frei | frei | |||
| Grill | 1. Person | 2. Person | 3. Person | |||
| 14.00 bis 16.00 Uhr | Thomas Mottner | Steffen Hainbächer | frei | |||
| 16.00 bis 18.00 Uhr | Steffen Lotter | Charles Cleveland | Arno Sack | |||
| 18.00 bis 20.00Uhr | Wolfgang Schlitt | Maik Bernhard | Sarah Bernhard | |||
| 20.00 bis 22.00 Uhr | Wolfgang Schlitt | Steffen Hainbächer | Dieter Sack | |||
| Laufpersonal | 1. Person | 2. Person | 3. Person | Springer | Springer | |
| 14.30 bis 16.30 Uhr | Andrea Münzer | Betina Hasselbach | Iris Ebel | Katharina Schmitt | frei | |
| 16.30 bis 18.30 Uhr | Marie Schmittdiel | Sofia Berneburg | Claudia Schmitt | frei | frei | |
| 18.30 bis 20.30 Uhr | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20.30 bis 22.30 Uhr | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22.30 Uhr bis Ende | frei | frei | frei | frei | frei | |
| Hütte Crepes Waffeln | 1. Person backen Crepes | 2. Person backen Waffeln | 3. Person Verkauf | |||
| 14.30 bis 16.30 Uhr | Daniela Schmittdiel | Stefan Schmittdiel | Manuela+Thomas Mohr | |||
| 16.30 bis 18.30 Uhr | Giesela Wüst | frei | frei | |||
| 18.30 bis Ende | frei | frei | frei | |||
| Küche | 1. Person | 2. Person | 3. Person | |||
| 14.30 bis 16.30 Uhr | frei | frei | frei | |||
| 16.30 bis 18.30 Uhr | frei | frei | frei | |||
| 18.30 bis 20.30 Uhr | frei | frei | frei | |||
| 20.30 bis 22.30 Uhr | frei | frei | frei | |||
| 22.30 Uhr bis Ende | frei | frei | frei | |||
| Bonkasse | 1. Person | 2. Person | ||||
| 14.00 bis 16.00 Uhr | frei | frei | ||||
| 16.00 bis 18.00 Uhr | frei | frei | ||||
| 18.00 bis 20.00Uhr | frei | frei | ||||
| 20.00 bis 22.00 Uhr | frei | frei | ||||
| 22.00 bis Ende | frei | frei | ||||
| Sonntag, 06.12.2026 | ||||||
| Abbau | 10 Pers | |||||
| 12:00 | Ulrich Schmittdiel | Gerold Sack | Peter Küblböck | Dieter Sack | Thomas Mohr | |
| Manfred Diel | Carlo Ebel | Karl-Heinz | Luca Schmitt | Michael Stark |
